NÚMEROS ORDINALES
APROXIMACIÓN DE NÚMEROS
NÚMEROS DE 5 CIFRAS
VALOR DE LAS CIFRAS DE UN NÚMERO
Números de 3 cifras cplosangeles.juntaextremadura.net | Números de 4 cifras cplosangeles.juntaextremadura.net | Unidad, decena, centena ceipjuanherreraalcausa.es |
Juega con números de 3 cifras polavide.es | Numeración genmagic.net | Observa y recuerda genmagic.net |
Escribe con letra calasanz.edu.gva.es | Escribe con letra I calasanz.edu.gva.es | Relaciona calasanz.edu.gva.es |
Ordena calasanz.edu.gva.es | Valor de las cifras ceiploreto.es | Descomposición ceipjuanherreraalcausa.es |
Lectura y descomposición gobiernodecanarias.org | Redondeo a la centena agrega2.red.es | Redondeo a la decena eltanquematematico.es |
Redondear números primaria.librosvivos.net/ | Redondeo ceipjuanherreraalcausa.es | Aproxima al millar agrega2.red.es |
Redondear números bromera.com | Números ordinales calasanz.edu.gva.es | Lee y relaciona calasanz.edu.gva.es |
Números ordinales I polavide.es | Números ordinales II genmagic.org | Números ordinales III ceiploreto.es |
Nº menores que un millón agrega2.red.es | Nombre de los números ntic.educacion.es | Nº 5 cifras cplosangeles.juntaextremadura.net |
Escribe con cifras calasanz.edu.gva.es | Descomposición de nº | Relaciona |
Nª de 4 y 5 cifras ceipjuanherreraalcausa.es | Ordena calasanz.edu.gva.es | Aproximaciones i-matematicas.com |
¿Qué sabes ya?
| ||
| ||
Números de cuatro cifras
| ||
| ||
COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN | ||
| ||
Suma decenas a números de dos cifras
| ||
Números de cinco cifras
|
| |
| ||
| ||
Aproximaciones (C, M)
|
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
Resta decenas a números de dos cifras
| ||
Solución de problemas
| ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario